Pocher 1/8 Alfa Romeo Touring Grand Sport 1932 K73
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Pocher 1/8 Alfa Romeo Touring Grand Sport 1932 K73 |
---|---|
Gewicht (in kg) | 0,000 |
Menge | 0,000 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen