LEGO® 10Bricks 2x6 Basicstein Basic Classic Rot Red 44237 2456
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | LEGO® 10Bricks 2x6 Basicstein Basic Classic Rot Red 44237 2456 |
---|---|
Artikelnummer | L1/5 |
Menge | 10,000 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen